Bensinpris i Europa
Veckan som började 16 november 2026 var bensin 95 billigast i Malta (14,87 kr per liter) och dyrast i Danmark (26,23 kr). Sverige har plats 3 av 27 med 15,62 kr.
Bensin 95 i EU-länderna
| # | Land | Kr per liter | Mot Sverige | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 14,87 | −0,75 | |
| 2 | Polen | 15,00 | −0,62 | |
| 3 | Sverige | 15,62 | ||
| 4 | Bulgarien | 16,89 | +1,26 | |
| 5 | Slovenien | 17,40 | +1,78 | |
| 6 | Luxemburg | 17,70 | +2,07 | |
| 7 | Österrike | 17,83 | +2,21 | |
| 8 | Tjeckien | 17,91 | +2,29 | |
| 9 | Spanien | 18,02 | +2,40 | |
| 10 | Slovakien | 18,02 | +2,40 | |
| 11 | Cypern | 18,03 | +2,41 | |
| 12 | Ungern | 18,08 | +2,46 | |
| 13 | Kroatien | 18,50 | +2,87 | |
| 14 | Lettland | 19,42 | +3,79 | |
| 15 | Estland | 19,43 | +3,81 | |
| 16 | Litauen | 19,57 | +3,95 | |
| 17 | Rumänien | 19,59 | +3,97 | |
| 18 | Belgien | 19,79 | +4,17 | |
| 19 | Portugal | 20,94 | +5,31 | |
| 20 | Irland | 21,60 | +5,98 | |
| 21 | Grekland | 21,85 | +6,22 | |
| 22 | Italien | 21,86 | +6,24 | |
| 23 | Tyskland | 22,52 | +6,90 | |
| 24 | Frankrike | 22,72 | +7,10 | |
| 25 | Nederländerna | 23,87 | +8,24 | |
| 26 | Finland | 24,42 | +8,80 | |
| 27 | Danmark | 26,23 | +10,61 |
Genomsnittligt pumppris inkl. skatt veckan som började 16 november 2026, omräknat till kronor med samma veckas växelkurs. Källa: EU-kommissionen, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Norge ingår inte i EU:s statistik.
Diesel i EU-länderna
| # | Land | Kr per liter | Mot Sverige |
|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 13,42 | −7,77 |
| 2 | Polen | 18,60 | −2,60 |
| 3 | Tjeckien | 20,17 | −1,02 |
| 4 | Spanien | 20,38 | −0,81 |
| 5 | Bulgarien | 20,59 | −0,60 |
| 6 | Slovakien | 21,00 | −0,19 |
| 7 | Slovenien | 21,12 | −0,07 |
| 8 | Sverige | 21,19 | |
| 9 | Ungern | 21,32 | +0,13 |
| 10 | Kroatien | 21,90 | +0,71 |
| 11 | Cypern | 22,03 | +0,84 |
| 12 | Luxemburg | 22,05 | +0,85 |
| 13 | Rumänien | 22,23 | +1,04 |
| 14 | Lettland | 22,32 | +1,13 |
| 15 | Österrike | 22,58 | +1,39 |
| 16 | Grekland | 22,61 | +1,42 |
| 17 | Estland | 22,69 | +1,50 |
| 18 | Portugal | 23,06 | +1,86 |
| 19 | Irland | 23,45 | +2,26 |
| 20 | Frankrike | 23,55 | +2,36 |
| 21 | Litauen | 24,03 | +2,84 |
| 22 | Italien | 24,52 | +3,33 |
| 23 | Tyskland | 24,58 | +3,38 |
| 24 | Belgien | 25,29 | +4,09 |
| 25 | Nederländerna | 25,45 | +4,26 |
| 26 | Danmark | 26,27 | +5,08 |
| 27 | Finland | 28,45 | +7,26 |
Varför skiljer sig priserna så mycket?
Produktpriset utan skatt är ganska likt i hela EU, eftersom bensin och diesel handlas på samma världsmarknad. Skillnaden vid pumpen beror främst på skatterna: energiskatt, koldioxidskatt och moms bestäms av varje land. I Sverige var produktpriset för 95 10,11 kr per liter senaste veckan; resten, 35 % av priset, var skatt.
Vanliga frågor
Var i Europa är bensinen billigast?
Senaste veckan var 95 billigast i Malta (14,87 kr per liter omräknat till kronor) och dyrast i Danmark (26,23 kr).
Är bensinen dyrare i Sverige än i resten av Europa?
Sverige har plats 3 av 27 räknat från billigast. Ett liter 95 kostade i snitt 15,62 kr i Sverige veckan som började 16 november 2026.
Är det billigare att tanka i Danmark eller Tyskland?
Danmark: 26,23 kr, Finland: 24,42 kr, Tyskland: 22,52 kr, Polen: 15,00 kr per liter 95, jämfört med 15,62 kr i Sverige.
Uppdaterad