Bensinprisets historik sedan 2005
Bensin 95 kostade i snitt 9,60 kr per liter i början av 2005 och 15,62 kr veckan som började 16 november 2026. Rekordet är 24,07 kr från 6 juni 2022.
- Bensin 95
- Diesel
Veckogenomsnitt av pumppriser inkl. skatt som Sverige rapporterar till EU-kommissionen (Weekly Oil Bulletin), omräknade till kronor.
Rekord och lägsta nivåer
- Högsta veckopris för 95: 24,07 kr (6 juni 2022)
- Högsta veckopris för diesel: 28,14 kr (17 oktober 2022)
- Lägsta veckopris för 95 sedan 2005: 9,60 kr (3 januari 2005)
Bensinpris per år
| År | 95 snitt | 95 lägst | 95 högst | Diesel snitt | Mot året innan (95) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 16,83 | 14,34 | 19,20 | 20,11 | +6,0 % |
| 2025 | 15,89 | 14,72 | 17,33 | 16,71 | −11,8 % |
| 2024 | 18,01 | 16,62 | 19,49 | 18,01 | −9,8 % |
| 2023 | 19,97 | 18,31 | 21,66 | 23,22 | −3,2 % |
| 2022 | 20,62 | 18,09 | 24,07 | 24,43 | +26,2 % |
| 2021 * | 16,33 | 14,44 | 18,01 | 17,02 | +15,5 % |
| 2020 | 14,15 | 12,56 | 16,03 | 14,44 | −9,9 % |
| 2019 * | 15,71 | 14,48 | 16,95 | 16,01 | +2,2 % |
| 2018 | 15,37 | 14,26 | 16,41 | 15,50 | +9,7 % |
| 2017 | 14,02 | 13,59 | 14,66 | 13,74 | +7,0 % |
| 2016 | 13,10 | 12,08 | 13,98 | 12,67 | −0,7 % |
| 2015 * | 13,19 | 12,07 | 14,18 | 12,87 | −7,6 % |
| 2014 * | 14,28 | 12,56 | 15,07 | 13,98 | −1,1 % |
| 2013 | 14,45 | 13,94 | 14,99 | 14,23 | −2,9 % |
| 2012 * | 14,88 | 14,19 | 15,70 | 14,50 | +6,8 % |
| 2011 * | 13,93 | 13,13 | 14,63 | 13,62 | +8,8 % |
| 2010 * | 12,80 | 12,28 | 13,32 | 11,94 | +7,4 % |
| 2009 | 11,92 | 9,93 | 13,04 | 11,03 | −4,6 % |
| 2008 * | 12,50 | 10,04 | 13,94 | 12,76 | +8,6 % |
| 2007 * | 11,51 | 10,14 | 12,19 | 10,41 | +0,7 % |
| 2006 * | 11,42 | 10,36 | 12,59 | 10,65 | +4,1 % |
| 2005 * | 10,98 | 9,60 | 12,36 | 10,02 |
Kronor per liter. * = året är inte komplett. Klicka på ett år för priset månad för månad.
Skatten då och nu
I början av 2005 var skatterna på en liter 95 sammanlagt 6,88 kr (72 % av priset). Senaste veckan var de 5,51 kr (35 %). Produktpriset utan skatt har gått från 2,72 kr till 10,11 kr per liter.
Varför går priset upp och ner?
Bensinpriset vid pumpen följer i första hand världsmarknadspriset på bensin, som i sin tur hänger ihop med råoljepriset. Eftersom oljan handlas i dollar påverkar också kronans värde. Skatterna ändras av riksdagen, oftast vid årsskiften, och slår igenom direkt på pumppriset. Läs mer i guiden Vad påverkar bensinpriset?
Vanliga frågor
När var bensinen som dyrast i Sverige?
Det högsta veckopriset för 95 sedan 2005 var 24,07 kr per liter, veckan som började 6 juni 2022. Diesel var som dyrast 28,14 kr veckan som började 17 oktober 2022.
Vad kostade bensinen för 10 år sedan?
För tio år sedan, veckan som började 14 november 2016, var genomsnittspriset för 95 13,16 kr per liter. Senaste veckan var det 15,62 kr.
Vilket år var bensinen dyrast?
Räknat som årsgenomsnitt var 2022 dyrast med 20,62 kr per liter för 95. Billigast var 2009 med 11,92 kr.
Har skatten på bensin ökat?
Skatterna (energiskatt, koldioxidskatt och moms) var 6,88 kr per liter i början av 2005 och 5,51 kr senaste veckan. Skattens andel av priset har gått från 72 % till 35 %.
Uppdaterad